电话:15393111549
邮箱dawanbang@163.com
地址:兰州市毅德城A2区首层12幢18号
一、产品介绍:
低压电力电缆,属于电力电缆的一种。适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。执行标准:GB/T 12706-2008。
低压电力电缆的优点:电击可能性小,使用安全。受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定,可靠性高。分布电容较大, 维护工作量少, 具有向超高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等。
低压电力电缆适用范围:埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
二、产品型号规格:
型号 | 名称 | 芯数 | 截面积 | 备注 |
VV(VLV) | 铜芯(铝芯)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 1、2、3、3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5-800 | ZR为阻燃类电缆 NH为耐火类电缆 WDZ为低烟无卤 阻燃类电缆 阻燃耐火类电缆 |
VV22(VLV22) | 铜芯(铝芯)聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |||
YJV(YJLV) | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |||
YJV22(YJLV22) | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |||
YJY(YJLY) | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |||
YJY22(YJLY22) | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
三、产品执行标准
低压电力电缆执行GB/T12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35Kv(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》
四、低压电缆技术参数
0.6/1KV YJV22、YJLV22电缆参数 | ||||||||
电缆标称
截面 |
绝缘
厚度 |
钢带厚度 mm |
护套厚度 mm |
电缆近
似外径 |
电缆近似重量 kg/km |
导体直流电阻 | ||
Ω/km | ||||||||
CU | AL | CU | AL | |||||
2×4 | 0.7 | 2×0.2 | 1.8 | 15 | 433 | 381 | 4.61 | 7.41 |
2×6 | 0.7 | 2×0.2 | 1.8 | 16 | 500 | 422 | 3.08 | 4.61 |
2×10 | 0.7 | 2×0.2 | 1.8 | 19 | 673 | 544 | 1.83 | 3.08 |
2×16 | 0.7 | 2×0.2 | 1.8 | 21 | 857 | 651 | 1.15 | 1.91 |
2×25 | 0.9 | 2×0.2 | 1.8 | 24 | 1173 | 851 | 0.727 | 1.2 |
2×35 | 0.9 | 2×0.2 | 1.8 | 26 | 1449 | 998 | 0.524 | 0.868 |
2×50 | 1 | 2×0.2 | 1.8 | 25 | 1877 | 1234 | 0.387 | 0.641 |
2×70 | 1.1 | 2×0.2 | 1.8 | 27 | 2454 | 1554 | 0.268 | 0.443 |
2×95 | 1.1 | 2×0.2 | 1.9 | 30 | 2483 | 2261 | 0.193 | 0.32 |
2×120 | 1.2 | 2×0.2 | 2 | 33 | 4213 | 2669 | 0.153 | 0.253 |
2×150 | 1.4 | 2×0.5 | 2.2 | 38 | 5087 | 3158 | 0.124 | 0.206 |
3×1.5 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 13 | 273 | – | 12.1 | – |
3×2.5 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 14 | 321 | 275 | 7.41 | 12.1 |
3×4 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 15 | 390 | 315 | 4.61 | 7.41 |
3×6 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 16 | 471 | 360 | 3.08 | 4.61 |
3×10 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 18 | 622 | 433 | 1.83 | 3.08 |
3×16 | 0.7 | 2×0.2 | 2 | 22 | 1005 | 705 | 1.15 | 1.91 |
3×25 | 0.9 | 2×0.2 | 2 | 25 | 1371 | 898 | 0.727 | 1.2 |
3×35 | 0.9 | 2×0.2 | 2 | 27 | 1724 | 1061 | 0.524 | 0.868 |
3×50 | 1 | 2×0.2 | 2 | 30 | 2247 | 1300 | 0.387 | 0.641 |
3×70 | 1.1 | 2×0.2 | 2.5 | 35 | 3023 | 1697 | 0.268 | 0.443 |
3×95 | 1.1 | 2×0.5 | 2.5 | 39 | 3825 | 2026 | 0.193 | 0.32 |
3×120 | 1.2 | 2×0.5 | 2.5 | 42 | 4642 | 2370 | 0.153 | 0.253 |
3×150 | 1.4 | 2×0.5 | 3 | 48 | 5767 | 2926 | 0.124 | 0.206 |
3×185 | 1.6 | 2×0.5 | 3 | 51 | 6895 | 3391 | 0.0991 | 0.164 |
3×240 | 1.7 | 2×0.5 | 3 | 56 | 8617 | 4072 | 0.0754 | 0.125 |
3×300 | 1.8 | 2×0.5 | 3 | 59 | 10928 | 5139 | 0.0601 | 0.1 |
3×400 | 2 | 2×0.5 | 3.2 | 61 | 13556 | 6629 | 0.047 | 0.0778 |
4×4 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 16 | 454 | 354 | 4.61 | 7.41 |
4×6 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 17 | 557 | 409 | 3.08 | 4.61 |
4×10 | 0.7 | 2×0.2 | 2 | 20 | 791 | 539 | 1.83 | 3.08 |
4×16 | 0.7 | 2×0.2 | 2 | 23 | 1210 | 810 | 1.15 | 1.91 |
4×25 | 0.9 | 2×0.2 | 2 | 27 | 1672 | 1041 | 0.727 | 1.2 |
4×35 | 0.9 | 2×0.2 | 2 | 29 | 2127 | 1243 | 0.524 | 0.868 |
4×50 | 1 | 2×0.2 | 2 | 33 | 2802 | 1539 | 0.387 | 0.641 |
4×70 | 1.1 | 2×0.5 | 2.5 | 38 | 3785 | 2017 | 0.268 | 0.443 |
4×95 | 1.1 | 2×0.5 | 2.5 | 42 | 4829 | 2430 | 0.193 | 0.32 |
4×120 | 1.2 | 2×0.5 | 3 | 47 | 6033 | 3003 | 0.153 | 0.253 |
4×150 | 1.4 | 2×0.5 | 3 | 52 | 7356 | 3568 | 0.124 | 0.206 |
4×185 | 1.6 | 2×0.5 | 3 | 56 | 8808 | 4134 | 0.0991 | 0.164 |
4×240 | 1.7 | 2×0.5 | 3 | 62 | 11182 | 5122 | 0.0754 | 0.125 |
4×300 | 1.8 | 2×0.5 | 3.1 | 64 | 14176 | 6456 | 0.0601 | 0.1 |
4×400 | 2 | 2×0.5 | 3.5 | 69 | 17815 | 7735 | 0.047 | 0.0778 |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 16 | 443 | 336 | 4.61 | 7.41 |
3×6+1×4 | 0.7 | 2×0.2 | 1.5 | 17 | 531 | 402 | 3.08 |
服务热线
15393111549